Nome: | Serra do furo do HSS | Material: | 4241,4341,6542 |
---|---|---|---|
Uso: | Perfuração do metal, metal, alumínio, cobre, placa plástica do PVC, madeira | Pata: | Pata do triângulo |
Embalagem: | Caixa do PVC | Tipo: | Bocado de broca do centro |
Tamanho: | 12-200mm | Cor: | Óxido preto |
Realçar: | serra do furo de 80mm HSS,serra do furo de 4241 4341 6542 HSS,bocados de broca de aço de alta velocidade de 5mm |
O furo do HSS do cortador da serra do furo de 4341 Hss considerou para o aço de furo
1. [Resistência e bens] - o furo viu o jogo está feito de HSS 6542/4341/4241.The viu que a lâmina é consumo extremamente afiado, baixo, resistência durável, de impacto e veste a resistência.
2. [pacote individual] - cada serra do furo do HSS é empacotada individualmente em uma caixa do PVC e pode ser easliy armazenada.
3. [vasta gama de aplicações] - os dentes do carboneto do furo viram que o jogo pode cortar furos limpos, redondos no aço de aço inoxidável, suave, na placa do ferro, a de alumínio, na placa da liga, na folha plástica, no cobre e no bronze.
Detalhe do produto
nome do produto: | O furo do HSS considerou | |||||
especificação: | 12-100mm | |||||
Material: | Aço de alta velocidade 4341,6542 | |||||
uso: | Apropriado para furos de abertura na folha de aço inoxidável, do ferro, na liga de alumínio e várias nas tubulações apropriadas para que brocas de mão e brocas do banco, fácil leve e decorem | |||||
especificação | Diâmetro de furo | Diâmetro de pata | Diâmetro da broca de centro | Comprimento total |
φ12 | 12mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
φ13 | 13mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
φ14 | 14mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
φ15 | 15mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
φ16 | 16mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
φ17 | 17mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
φ17.5 | 17.5mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
φ18 | 18mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
φ19 | 19mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
φ19.5 | 19.5mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
φ20 | 20mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
φ20.5 | 20.5mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
φ21 | 21mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
φ21.5 | 21.5mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
φ22 | 22mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
φ22.5 | 22.5mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
φ23 | 23mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
φ24 | 24mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
φ25 | 25mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
φ25.5 | 25.5mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
φ26 | 26mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
φ27 | 27mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
φ28 | 28mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
φ30 | 30mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
φ32 | 32mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
φ35 | 35mm | 7.8mm | 5mm | 67mm |
φ38 | 38mm | 7.8mm | 5mm | 67mm |
φ40 | 40mm | 7.8mm | 5mm | 67mm |
φ42 | 42mm | 7.8mm | 5mm | 70mm |
φ45 | 45mm | 7.8mm | 5mm | 70mm |
φ50 | 50mm | 7.8mm | 5mm | 70mm |
φ53 | 53mm | 7.8mm | 5mm | 70mm |
φ55 | 55mm | 7.8mm | 5mm | 70mm |
φ60 | 60mm | 7.8mm | 5mm | 70mm |
φ65 | 65mm | 7.8mm | 5mm | 70mm |
φ70 | 70mm | 7.8mm | 5mm | 70mm |
φ75 | 75mm | 7.8mm | 5mm | 70mm |
φ80 | 80mm | 7.8mm | 5mm | 70mm |
Nota: Atenção do pagamento à temperatura ao cortar materiais frios e duros. Se é demasiado alta, adicione a água. Use-a por favor ponto por ponto quando perfuração, e não o use a força excessiva.