Produto: | O furo bimetálico considerou | Material: | Cobalto do HSS M42 8% |
---|---|---|---|
Aplicação: | Para cortar o metal, as tubulações ou as placas do PVC | Tipo: | Bocado de broca do núcleo, bocado de broca do furo do metal |
Lugar de origem: | China, Chongqing | Pata: | Encantar a pata |
cor: | Amarelo, vermelho ou personalizado | Certificado: | CE/ISO9001: 2015, CE, ISO |
Realçar: | O furo vermelho do metal do Bi considerou,O furo do metal considerou os bocados de aço inoxidável,Encantar bocados bimetálicos da serra do furo da pata |
O furo de aço inoxidável bimetálico vermelho considerou que furo do metal do Bi dos bocados consideraram
1. Profundidade de corte 32mm/38mm
2. Para cortar o aço, o alumínio, o bronze, o cobre, o zinco, a lata, a madeira, a placa de gesso e os plásticos
3. O material da serra do furo é bimetal do HSS M-42, a construção bimetálica do cobalto M-42, uma vida mais longa, shaper, uns dentes duráveis mais longos.
O de ponta de alta velocidade fornece os dentes resistentes de choque, melhorados cortando o desempenho, para uns cortes mais rápidos e mais lisos.
4. O projeto do entalhe para a ejeção rápida, fácil da tomada.
Perfil da empresa
1. área industrial da experiência 26-year e das tampas de 11700㎡ com 6 oficinas
2. Procucts pode ser feito como você exigiu e OEM/ODM
3. as amostras grátis podem ser enviadas para a avaliação
4. equipes profissionais 24h-online das before&after-vendas para resolver seus alguns problemas técnicos.
Nome do produto: | O furo bimetálico do HSS M42 considerou | |||||
Tipo: | ZHONGZUAN | |||||
Material: | HSS M42 | |||||
Cor: | Amarelo, vermelho, pode igualmente ser personalizado de acordo com suas exigências | |||||
Tamanho: | 14-200mm, o tamanho pode ser personalizado de acordo com suas exigências | |||||
Profundidade do furo: | 32mm, 38mm (o furo da tubulação da luta contra o incêndio considerou) | |||||
Corpo da pata: | Pata triangular, pata sextavada, sinal de adição do SDS | |||||
Pacote: | Caixa plástica, caixa de papel | |||||
Uso: | Usado para cortar as tubulações ou as placas dos materiais tais como de aço inoxidável, o metal, a madeira, o PVC, etc. |
Parâmetro do produto
Diâmetro (milímetros) | Diâmetro (polegada) | Diâmetro (milímetros) | Diâmetro (polegada) | Diâmetro (milímetros) | Diâmetro (polegada) |
14 | 9/16" | 44 | 1-3/4” | 92 | 3-5/8” |
16 | 5/8" | 46 | 1-13/16” | 95 | 3-3/4” |
17 | 11/16" | 48 | 1-7/8” | 98 | 3-7/8” |
19 | 3/4" | 51 | 2" | 102 | 4" |
20 | 25/32" | 52 | 2-1/16” | 105 | 4-1/8” |
21 | 13/16" | 54 | 2-1/8” | 108 | 4-1/4” |
22 | 7/8" | 57 | 2-1/4” | 111 | 4-3/8” |
24 | 15/16" | 59 | 2-5/16” | 114 | 4-1/2” |
25 | 1" | 60 | 2-3/8” | 121 | 4-3/4” |
27 | 1-1/16” | 64 | 2-1/2” | 127 | 5" |
29 | 1-1/8” | 65 | 2-9/16” | 133 | 5-1/4” |
30 | 1-3/16” | 67 | 2-5/8” | 140 | 5-1/2” |
32 | 1-1/4” | 68 | 2-11/16” | 146 | 5-3/4” |
33 | 1-5/16” | 70 | 2-3/4” | 152 | 6" |
35 | 1-3/8” | 73 | 2-7/8” | 160 | 6-19/64” |
37 | 1-7/16” | 76 | 3" | 165 | 6-1/2” |
38 | 1-1/2” | 79 | 3-1/8” | 168 | 6-5/8” |
40 | 1-9/16” | 83 | 3-1/4” | 177 | 6-31/32” |
41 | 1-5/8” | 86 | 3-3/8” | 200 | 7-7/8” |
43 | 1-11/16” | 89 | 3-1/2” | 210 | 8-17/64” |
Outros tamanhos estão disponíveis, contactam-nos por favor para mais informação se você precisa de personalizar.
Acessories do produto
Aplicação
Mostra da imagem