| Nome: | Serra do furo do metal | Material: | 6542 (M2), 4241,4341, |
|---|---|---|---|
| Uso: | Madeira, de aço inoxidável, metal | Pata: | Pata do triângulo |
| Embalagem: | Caixa do PVC | Tipo: | Bocado de broca do centro |
| Cor: | Óxido preto | Tamanho: | 12-200mm |
| Realçar: | O furo do M2 200mm considerou o cortador,O furo do ODM 200mm considerou o cortador,O furo preto do óxido considerou para o aço grosso |
||
O furo do HSS do cortador da serra do furo considerou furando o aço grosso
1. Material de alta qualidade: Feito do alto-velocidade-aço forte de HHS para a durabilidade, a dureza alta, corte rápido, resistência de impacto, veste a alta temperatura
2. as engrenagens afiadas e o anti-corte com mais baixo consumo fazem ao produto uma vida útil longa
3. Pode ser usado para placas de aço grossas, ferro fundido, o ferro de ângulo de aço inoxidável, não padronizado e o outro furo aberto do metal. Aperfeiçoe instalando fechamentos, botões em portas e armários, ou furando furos do grande diâmetro com as mesas, etc.
4. apropriado para a broca elétrica à mão, a máquina de perfuração movida a motor do suporte e o tipo móvel máquina da fita de perfuração do magnetismo. Forneça cortes rápidos e precisos em de aço inoxidável, na chapa metálica, no ferro fundido, no aço suave, no alumínio, no plástico, no cobre e no bronze
Perfil da empresa
A ferramenta da precisão de ZhongZuan (Chongqing) que fabrica Co., Ltd foi fundada em 1995 e foi especializada na pesquisa e desenvolvendo e produzindo o furo de alta qualidade viu bocados e bocados de broca de ferramentas elétricas por 26 anos. A fábrica é situada em Chongqing, China e tem uma área de 11700 medidores quadrados com capital registrado sobre RMB 5millions e sobre 120 empregados. Nossos produtos do núcleo são furo do diamante viram bocados de broca dos bocados, da torção do HSS e serra do furo da liga e bocados de broca, nós têm sido cooperados até agora com os clientes de mais de 10 países no mundo.
Característica
1. Ao furar, a broca de centro penetra o material a ser processado primeiramente, como a linha central, a perfuração é mais estável.
2. A tecnologia especial da moedura de dente da lâmina e a carcaça de grande resistência, capacidade forte da perfuração, impedem vibrar, e para melhorar a capacidade de furo.
3. Projeto triangular da pata, para impedir eficazmente deslizar em processo da perfuração, resistência forte do torque.
4. Quando a broca de centro se torna sem corte, a broca de centro pode ser substituída e usado.
![]()
![]()
| nome do produto: | O furo do HSS considerou | |||||
| especificação: | 12-100mm | |||||
| Material: | Aço de alta velocidade 4341,6542 | |||||
| uso: | Apropriado para furos de abertura na folha de aço inoxidável, do ferro, na liga de alumínio e várias nas tubulações apropriadas para que brocas de mão e brocas do banco, fácil leve e decorem | |||||
![]()
| especificação | Diâmetro de furo | Diâmetro de pata | Diâmetro da broca de centro | Comprimento total |
| φ12 | 12mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
| φ13 | 13mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
| φ14 | 14mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
| φ15 | 15mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
| φ16 | 16mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
| φ17 | 17mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
| φ17.5 | 17.5mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
| φ18 | 18mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
| φ19 | 19mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
| φ19.5 | 19.5mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
| φ20 | 20mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
| φ20.5 | 20.5mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
| φ21 | 21mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
| φ21.5 | 21.5mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
| φ22 | 22mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
| φ22.5 | 22.5mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
| φ23 | 23mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
| φ24 | 24mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
| φ25 | 25mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
| φ25.5 | 25.5mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
| φ26 | 26mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
| φ27 | 27mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
| φ28 | 28mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
| φ30 | 30mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
| φ32 | 32mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
| φ35 | 35mm | 7.8mm | 5mm | 67mm |
| φ38 | 38mm | 7.8mm | 5mm | 67mm |
| φ40 | 40mm | 7.8mm | 5mm | 67mm |
| φ42 | 42mm | 7.8mm | 5mm | 70mm |
| φ45 | 45mm | 7.8mm | 5mm | 70mm |
| φ50 | 50mm | 7.8mm | 5mm | 70mm |
| φ53 | 53mm | 7.8mm | 5mm | 70mm |
| φ55 | 55mm | 7.8mm | 5mm | 70mm |
| φ60 | 60mm | 7.8mm | 5mm | 70mm |
| φ65 | 65mm | 7.8mm | 5mm | 70mm |
| φ70 | 70mm | 7.8mm | 5mm | 70mm |
| φ75 | 75mm | 7.8mm | 5mm | 70mm |
| φ80 | 80mm | 7.8mm | 5mm | 70mm |
![]()
![]()