Produto: | Bocado de broca do núcleo | Material: | Diamond+Steel |
---|---|---|---|
Condição de trabalho: | Molhado ou seco | Certificado: | CE; ISO9001; 2015 |
Processamento: | Vacumm soldou | Cor: | Cores pretas, personalizadas |
Tamanho: | 5-14mm | Aplicação: | Granito de mármore |
Realçar: | 1/3" Diamond Core Drill Bits,Diamond Core Bit 14mm,bocado de broca para o granito e o mármore |
1/3" granito seco da broca da pata marmoreiam serras do furo de Diamond Core Drill Bits Diamond
1. Diamante superior e matéria prima 45# de aço: Limpe a soldadura do diamante inteiramente de alta qualidade em extinguir de alta temperatura fá-lo mais afiado na perfuração.
2. Cera refrigerando incorporado: A cera refrigerando é embutida para dentro da cabeça mordida que pode refrigerar o calor quando seca cortou os furos.
3.1/3" encantam a pata: Encantar a pata permite que seja guardada firmemente por brocas elétricas ou por brocas do banco
Perfil da empresa
1. área industrial da experiência 26-year e das tampas de 11700㎡ com 6 oficinas
2. Procucts pode ser feito como você exigiu e OEM/ODM
3. As amostras grátis podem ser enviadas para a avaliação
4. Equipes profissionais 24h-online das before&after-vendas para resolver seus alguns problemas técnicos.
Descrição do produto
1/3' ‘serras soldadas encantar-pata do furo do diamante são feitos pelo craftwork soldado vácuo. As matérias primas superiores do diamante ajudam a estavelmente e broca rápida. São usados principalmente para furar a telha, o mármore e o granito. O acessório refrigerando da cera reserva secar diretamente o corte.
Nome do produto: | 1/3" vácuo da pata do hexágono soldaram o bocado de broca de Diamond Core | |||||
Tamanho: | 5,6,8,10,12,14mm | |||||
Uso: | Furo das telhas, mármore, granito | |||||
Material: | #steel de /45 do diamante | |||||
Pata: | 1/3" encantam a pata | |||||
Cor: | Cores pretas, personalizadas | |||||
Altura do diamante: | 15mm |
Parâmetro do produto
Diâmetro (milímetros) | Diâmetro (polegada) | Altura do diamante | Profundidade da abertura | Comprimento total |
5 | 13/64 | 15mm | 34mm | 66mm |
6 | 15/64 | 15mm | 34mm | 66mm |
8 | 5/16 | 15mm | 43mm | 80mm |
10 | 25/64 | 15mm | 43mm | 80mm |
12 | 15/32 | 15mm | 43mm | 80mm |
14 | 35/64 | 15mm | 43mm | 80mm |
Application&Tools
Mostra da imagem