Produto: | Diamond Drill Bits galvanizado | Cor: | branco de prata |
---|---|---|---|
Tipo: | Bocado de broca do núcleo | Revestimento: | chapeamento |
Pacote: | Caixa do PVC | Aplicação: | Telha de mármore de vidro |
Certificado: | ISO9001; 2015; CE; | Material: | Diamond+Steel |
Realçar: | Diamond Core Bit Round Shank,55mm Diamond Hole Saws,cortador do furo da telha de 110mm |
Cortador cerâmico Diamond Hole Saws do furo da pata redonda
1. Este diamante revestiu o bocado de broca do núcleo remove um círculo completo do vidro, telhas, mármore, granito, cer
2. Pode ser usado com uma broca elétrica padrão (que exclui neste artigo)
3. desempenho fácil de usar, de alta qualidade, bom, longa vida - excelente para fazer o furo limpo e exato
4. sempre para usar a lubrificação (água), se não a broca de núcleo do diamante queimar-se-á
Perfil da empresa
1. área industrial da experiência 26-year e das tampas de 11700㎡ com 6 oficinas
2. Procucts pode ser feito como você exigiu e OEM/ODM
3. As amostras grátis podem ser enviadas para a avaliação
4. Equipes profissionais 24h-online das before&after-vendas para resolver seus alguns problemas técnicos.
Nome do produto: |
O furo galvanizado de vidro do diamante considerou |
Uso: | Perfuração do vidro e do azulejo |
Material: | Diamante de alta qualidade |
Pata: | Círculo; Triângulo |
Cor: | Prata |
Tratamento de superfície: | Processo de galvanização |
Equipamento aplicável: | Broca de mão, broca do banco, etc. |
Parâmetro do produto
Diâmetro (milímetros) | Diâmetro (polegada) | Diâmetro de pata (milímetros) | Profundidade da abertura (milímetros) | Comprimento total (milímetros) |
6 | 15/64 | 5 | 30 | 50 |
8 | 5/16 | 6,5 | 30 | 50 |
10 | 25/64 | 6,5 | 30 | 50 |
12 | 15/32 | 6,5 | 30 | 50 |
14 | 35/64 | 6,5 | 30 | 50 |
16 | 5/8 | 7,5 | 30 | 50 |
18 | 45/64 | 8 | 30 | 55 |
20 | 25/32 | 8 | 30 | 55 |
22 | 55/64 | 8 | 30 | 55 |
25 | 63/64 | 8 | 30 | 55 |
26 | 1 7/64 | 8 | 30 | 55 |
28 | 1 3/16 | 8 | 30 | 55 |
30 | 1 17/64 | 8 | 30 | 55 |
32 | 1 3/8 | 8 | 30 | 55 |
35 | 1 37/64 | 8 | 30 | 55 |
40 | 1 37/64 | 10 | 30 | 55 |
45 | 1 49/64 | 10 | 30 | 55 |
50 | 1 31/32 | 10 | 30 | 55 |
55 | 2 11/64 | 10 | 30 | 55 |
60 | 2 23/64 | 10 | 30 | 55 |
65 | 2 9/16 | 10 | 30 | 55 |
70 | 2 3/4 | 10 | 30 | 55 |
75 | 2 61/64 | 10 | 30 | 55 |
80 | 3 5/32 | 10 | 30 | 55 |
85 | 3 11/32 | 10 | 30 | 55 |
90 | 3 35/64 | 10 | 30 | 55 |
95 | 3 47/64 | 10 | 30 | 55 |
100 | 3 15/16 | 10 | 30 | 55 |
110 | 4 21/64 | 10 | 30 | 55 |
120 | 4 23/32 | 10 | 30 | 55 |
130 | 5 1/8 | 10 | 30 | 55 |
140 | 5 33/64 | 10 | 30 | 55 |
150 | 5 29/32 | 10 | 30 | 55 |
160 | 6 19/64 | 10 | 30 | 55 |
170 | 6 11/16 | 10 | 30 | 55 |
180 | 7 3/32 | 10 | 30 | 55 |
200 | 7 7/8 | 10 | 30 | 55 |
Aplicação do produto
Instruções para o uso
1. Este abridor do furo não tem um posicionamento central. Quando usá-lo, para contactar primeiramente o vidro para abrir um soquete crescente, e colocar então o bocado de broca para terminar o furo!
2. Ao usar-se, adicione por favor a água refrigerando para estender a vida do abridor do furo!
3. Ao usar-se, use por favor a perfuração lenta da velocidade da engrenagem e do uniforme!
4. Este produto é apropriado para furar materiais duros e frágeis tais como o vidro, a cerâmica, o mármore, etc.
Package&Delivery
Nós cooperamos com o DHLUPS, o TNT Fedex, o cargo de China e o outro agente de transporte do mar, assim nós podemos citar a taxa de envio a mais econômica para você.
Realmente produto